Privat Bedrift Om TrønderEnergi Måleravlesning Jobb  

Marginaltapsberegninger for 2010

Fortegn er her referert til uttak i et punkt.

Uke 1 - 8:       Uke 9 - 16:    
 

Dag

Natt

 

 

Dag

Natt

Agdenes 5,42 4,51   Agdenes 5,15 4,13
Brattset -3,98 -3,47   Brattset -2,18 -1,97
Brattset 66 kV -5,6 -4,12   Brattset 66 kV -3,42 -2,49
Buvika 4 2,58   Buvika 5,3 3,68
Evjen 3,04 2,18   Evjen 3,25 2,34
Fillan 5,63 3,79   Fillan 5,46 3,59
Gimse 3,42 2,17   Gimse 5,37 3,82
Gjølme 3,55 2,52   Gjølme 3,78 2,67
Hemne 4,18 3,44   Hemne 4,01 3,26
Lundamo -0,44 -1,65   Lundamo 1,27 -0,03
Løkken 4,19 2,27   Løkken 4,1 2,56
Malnes 4,83 3,4   Malnes 4,8 3,3
Meldal 3,71 1,77   Meldal 3,77 2,24
Wash. Mills 3,56 2,69   Wash. Mills 3,78 2,86
Sagberget 2,12 1,16   Sagberget 3,46 2,27
Selbu -3,73 -4,61   Selbu -4,74 -5,3
Soknedal -1,17 -1,24   Soknedal 0,82 0,4
Snillfjord 3,08 2,47   Snillfjord 2,96 2,29
Støren -0,93 -1,42   Støren 1,13 0,24
Utheim AX 7,84 6,59   Utheim AX 7,46 5,97
Utheim AY 7,75 6,47   Utheim AY 7,39 5,87
Vikstrøm 10,05 7,11   Vikstrøm 9,72 7,04
Buås 1,47 1,33   Buås 1,42 1,31
Hønstad 2,24 2,03   Hønstad 2,12 1,97
Hubakken 2,19 1,14   Hubakken 3,24 2,39
Straum -1,98 -2,43   Straum -0,86 -1,16
Ålmo AX 1,75 4,42   Ålmo AX 2,45 4,78
Ålmo AY 2,06 4,66   Ålmo AY 2,74 5,05
Bjugn 1,1 3,75   Bjugn 1,88 4,24
Stoen 0,16 3,19   Stoen 0,53 3,32
Fesil Holla 132 2,46 3,4   Fesil Holla 132 4,32 4,7
Reitan 7,19 6,07   Reitan 6,85 5,85
Kåsen 5,29 6,44   Kåsen 6,07 6,72
Kåsen NSB 4,37 5,68   Kåsen NSB 5,27 5,98
Lønset 0,15 1,58   Lønset 1,41 2,29
Oppdal AX 5,4 6,62   Oppdal AX 6,15 6,74
Oppdal AY 5,66 7,02   Oppdal AY 6,27 6,96



Uke 17 - 26:       Uke 27 - 36:    
 

Dag

Natt

 

 

Dag

Natt

Agdenes 3,31 3,45   Agdenes 3,68 3,07
Brattset -0,84 -0,58   Brattset -1,48 -0,97
Brattset 66 kV -0,79 -0,23   Brattset 66 kV -1,67 -0,7
Buvika 3,99 2,76   Buvika 4,13 3,03
Evjen 1,83 1,41   Evjen 1,81 1,33
Fillan 4,39 3,95   Fillan 4 2,78
Gimse 3,53 2,5   Gimse 3,38 2,42
Gjølme 2,36 1,98   Gjølme 2,37 1,94
Hemne 2,6 2,56   Hemne 2,51 2,07
Lundamo 1,02 0,04   Lundamo 1,96 0,94
Løkken 2,06 1,16   Løkken 1,38 0,25
Malnes 3,93 3,61   Malnes 3,6 2,6
Meldal 1,93 0,94   Meldal 1,26 0,11
Wash. Mills 2,53 2,14   Wash. Mills 2,54 2,1
Sagberget 2,43 1,54   Sagberget 2,7 1,9
Selbu -5,39 -5,8   Selbu -5,29 -5,64
Soknedal 1,33 0,92   Soknedal 1,26 0,96
Snillfjord 2,02 2,01   Snillfjord 2,05 1,65
Støren 1,37 0,6   Støren 1,7 0,96
Utheim AX 4,72 5,08   Utheim AX 5,57 4,72
Utheim AY 4,65 5,02   Utheim AY 5,5 4,67
Vikstrøm 7,37 6,69   Vikstrøm 6,28 4,57
Buås 1,13 1,06   Buås 0,93 0,89
Hønstad 1,67 1,55   Hønstad 1,36 1,31
Hubakken 2,11 1,87   Hubakken 1,75 1,41
Straum -0,2 -0,23   Straum -0,19 -0,35
Ålmo AX 5,06 6,05   Ålmo AX 6,94 6,05
Ålmo AY 5,09 6,07   Ålmo AY 6,97 6,06
Bjugn 3,26 4,85   Bjugn 6,1 5,18
Stoen 2,09 1,7   Stoen 1,66 1,18
Fesil Holla 132 3,4 3,86   Fesil Holla 132 4,17 4,48
Reitan 2,8 1,16   Reitan 2,01 1,44
Kåsen 7,36 5,87   Kåsen 3,19 4,05
Kåsen NSB 6,65 5,42   Kåsen NSB 2,84 3,75
Lønset -2,14 -0,7   Lønset -2 -0,61
Oppdal AX 7,3 5,82   Oppdal AX 3,16 4,05
Oppdal AY 7,57 5,98   Oppdal AY 3,29 4,17



Uke 37 - 44:       Uke 45 - 52:    
 

Dag

Natt

 

 

Dag

Natt

Agdenes 4,19 3,11   Agdenes 4,77 4,13
Brattset -0,96 -0,91   Brattset -2,89 -2,5
Brattset 66 kV -1,83 -1,24   Brattset 66 kV -4,36 -3,16
Buvika 6,6 5,27   Buvika 6,23 4,88
Evjen 3,01 2,35   Evjen 3,7 2,69
Fillan 3,9 1,76   Fillan 5,19 3,42
Gimse 5,93 4,38   Gimse 6,15 4,75
Gjølme 3,37 2,8   Gjølme 4,17 3,02
Hemne 3,04 2,32   Hemne 3,69 3,06
Lundamo 4,34 2,83   Lundamo 2,82 1,31
Løkken 3,09 1,77   Løkken 4,16 2,78
Malnes 3,41 1,67   Malnes 4,49 3,02
Meldal 2,82 1,55   Meldal 3,87 2,53
Wash. Mills 3,57 2,99   Wash. Mills 4,18 3,22
Sagberget 4,79 3,67   Sagberget 4,45 3,3
Selbu -5,17 -5,55   Selbu -4,4 -5,11
Soknedal 2,97 2,21   Soknedal 1,21 0,85
Snillfjord 2,25 1,56   Snillfjord 2,71 2,19
Støren 3,57 2,41   Støren 1,8 0,98
Utheim AX 6,28 4,71   Utheim AX 6,9 6,21
Utheim AY 6,17 4,63   Utheim AY 6,79 6,1
Vikstrøm 6,89 3,79   Vikstrøm 8,34 5,86
Buås 1,35 1,19   Buås 1,42 1,3
Hønstad 1,88 1,74   Hønstad 2,16 1,96
Hubakken 1,37 0,7   Hubakken 1,2 0,37
Straum -1,55 -1,82   Straum -2,39 -2,79
Ålmo AX 1,05 2,73   Ålmo AX 0,87 3,99
Ålmo AY 1,31 2,9   Ålmo AY 1,13 4,22
Bjugn 0,19 2,19   Bjugn 0,26 3,41
Stoen -0,54 1,84   Stoen -0,48 2,78
Fesil Holla 132 3,31 3,76   Fesil Holla 132 2,76 3,31
Reitan 4,46 3,58   Reitan 5,6 5,06
Kåsen 4,75 5,1   Kåsen 4,97 6,65
Kåsen NSB 4,18 4,62   Kåsen NSB 4,25 5,95
Lønset 0,73 1,55   Lønset 0,49 1,87
Oppdal AX 4,93 5,22   Oppdal AX 5,1 6,91
Oppdal AY 5,24 5,47   Oppdal AY 5,41 7,34
Kundeservice:
Postadresse og fakturadresse: TrønderEnergi, Postboks 9480 Sluppen, 7496 Trondheim
Leverings- og besøksadresse: TrønderEnergi, Ingvald Ystgaards vei 1, Trondheim
Tlf. 07273
Fax. 73 54 16 50
Epost: firmapost@tronderenergi.no
Nettstedkart
© TrønderEnergi AS
Webdesign og CMS: InCreo